Wetterstation Elsen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 20.01.2021 20:30:02 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 5.4 °C | -0.8 °C | -0.8 °C | -9.3 °C |
02:09 | 17.01.2021 04:17 | 17.01.2021 04:17 | 06.01.2017 07:57 | |
Temperatur max. | 11.7 °C | 11.7 °C | 8.9 °C | 41.7 °C |
14:58 | 20.01.2021 14:58 | 19.01.2021 17:52 | 04.07.2015 14:58 | |
Luftfeuchigkeit min. | 54.0 % | 54.0 % | 74.0 % | 0.0 % |
15:01 | 20.01.2021 15:01 | 15.01.2021 21:01 | 24.09.2019 09:39 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 84.0 % | 89.0 % | 89.0 % | 99.0 % |
00:00 | 04.01.2021 11:13 | 04.01.2021 11:13 | 24.09.2019 09:46 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
985.8 hPa | 986.1 hPa | 990.6 hPa | 963.7 hPa |
19:26 | 20.01.2021 18:05 | 12.01.2021 08:45 | 09.02.2016 17:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
995.3 hPa | 1017.9 hPa | 1017.9 hPa | 1043.4 hPa |
04:26 | 15.01.2021 22:06 | 15.01.2021 22:06 | 28.12.2016 09:13 | |
Wind max. | 16.6 km/h - W | 21.2 km/h - NO | 21.2 km/h - NO | 40.3 km/h - W |
13:29 | 12.01.2021 17:37 | 12.01.2021 17:37 | 18.01.2018 12:26 | |
Böen max. | 35.6 km/h - NW | 38.9 km/h - NO | 38.9 km/h - NO | 85.3 km/h - N |
10:45 | 19.01.2021 14:02 | 19.01.2021 14:02 | 18.01.2018 12:20 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.7 mm/h | 0.7 mm/h | 4860.4 mm/h |
00:00 | 03.01.2021 15:13 | 03.01.2021 15:13 | 04.11.2019 16:40 | |
Niederschlag | 0 mm | 38.7 mm | 38.7 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!