Wetterstation Elsen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 27.01.2026 17:29:01 ![]() |
||||
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 0.2 °C | -10.3 °C | -10.3 °C | -16.7 °C |
| 08:29 | 11.01.2026 08:08 | 11.01.2026 08:08 | 10.02.2021 07:19 | |
| Temperatur max. | 3.4 °C | 12.1 °C | 12.1 °C | 41.7 °C |
| 14:05 | 16.01.2026 11:48 | 16.01.2026 11:48 | 04.07.2015 14:58 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 82.0 % | 56.0 % | 56.0 % | 0.0 % |
| 14:34 | 22.01.2026 13:18 | 22.01.2026 13:18 | 24.09.2019 09:39 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 93.0 % | 93.0 % | 99.0 % |
| 00:00 | 13.01.2026 10:32 | 13.01.2026 10:32 | 24.09.2019 09:46 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
983.4 hPa | 974.6 hPa | 974.6 hPa | 960.9 hPa |
| 16:10 | 09.01.2026 13:10 | 09.01.2026 13:10 | 05.11.2023 06:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
991.9 hPa | 1014.9 hPa | 1014.9 hPa | 1043.4 hPa |
| 01:11 | 11.01.2026 10:50 | 11.01.2026 10:50 | 28.12.2016 09:13 | |
| Wind max. | 13.3 km/h - SO | 25.2 km/h - W | 25.2 km/h - W | 40.3 km/h - W |
| 14:53 | 01.01.2026 14:09 | 01.01.2026 14:09 | 18.01.2018 12:26 | |
| Böen max. | 28.4 km/h - SO | 44.3 km/h - W | 44.3 km/h - W | 85.3 km/h - N |
| 10:48 | 01.01.2026 12:19 | 01.01.2026 12:19 | 18.01.2018 12:20 | |
| Regenrate max. | 0.7 mm/h | 1.4 mm/h | 1.4 mm/h | 4860.4 mm/h |
| 16:04 | 12.01.2026 11:30 | 12.01.2026 11:30 | 04.11.2019 16:40 | |
| Niederschlag | 0 mm | 33.1 mm | 33.1 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
