Wetterstation Elsen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 01.07.2025 06:36:02 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 18.4 °C | 18.4 °C | -7.0 °C | -16.7 °C |
05:44 | 01.07.2025 05:44 | 14.01.2025 06:22 | 10.02.2021 07:19 | |
Temperatur max. | 21.7 °C | 21.7 °C | 35.6 °C | 41.7 °C |
00:04 | 01.07.2025 00:04 | 14.06.2025 17:51 | 04.07.2015 14:58 | |
Luftfeuchigkeit min. | 52.0 % | 52.0 % | 22.0 % | 0.0 % |
00:22 | 01.07.2025 00:22 | 21.06.2025 17:22 | 24.09.2019 09:39 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 59.0 % | 59.0 % | 93.0 % | 99.0 % |
05:48 | 01.07.2025 05:48 | 05.01.2025 16:31 | 24.09.2019 09:46 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1005.9 hPa | 1006.1 hPa | 970.8 hPa | 960.9 hPa |
06:27 | 01.07.2025 04:46 | 06.01.2025 15:18 | 05.11.2023 06:02 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1007.1 hPa | 1007.1 hPa | 1032.3 hPa | 1043.4 hPa |
02:26 | 01.07.2025 02:26 | 13.01.2025 09:42 | 28.12.2016 09:13 | |
Wind max. | 7.6 km/h - SO | 7.6 km/h - SO | 33.5 km/h - NW | 40.3 km/h - W |
02:47 | 01.07.2025 02:47 | 06.01.2025 17:47 | 18.01.2018 12:26 | |
Böen max. | 14.8 km/h - SO | 14.8 km/h - SO | 58.0 km/h - NW | 85.3 km/h - N |
03:37 | 01.07.2025 03:37 | 06.01.2025 17:39 | 18.01.2018 12:20 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 7.6 mm/h | 4860.4 mm/h |
00:00 | 01.07.2025 00:00 | 26.06.2025 16:50 | 04.11.2019 16:40 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 237.4 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!