Wetterstation Elsen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 23.11.2025 00:29:01 ![]() |
||||
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -2.1 °C | -4.2 °C | -7.0 °C | -16.7 °C |
| 00:06 | 22.11.2025 05:30 | 14.01.2025 06:22 | 10.02.2021 07:19 | |
| Temperatur max. | -1.9 °C | 17.5 °C | 39.9 °C | 41.7 °C |
| 00:00 | 13.11.2025 14:01 | 02.07.2025 16:34 | 04.07.2015 14:58 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 84.0 % | 63.0 % | 22.0 % | 0.0 % |
| 00:00 | 05.11.2025 15:43 | 21.06.2025 17:22 | 24.09.2019 09:39 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 84.0 % | 91.0 % | 93.0 % | 99.0 % |
| 00:00 | 09.11.2025 08:13 | 05.01.2025 16:31 | 24.09.2019 09:46 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1009.4 hPa | 988.3 hPa | 970.1 hPa | 960.9 hPa |
| 00:10 | 19.11.2025 23:10 | 23.10.2025 18:28 | 05.11.2023 06:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1009.8 hPa | 1016.9 hPa | 1032.3 hPa | 1043.4 hPa |
| 00:00 | 21.11.2025 23:50 | 13.01.2025 09:42 | 28.12.2016 09:13 | |
| Wind max. | 6.1 km/h - SO | 19.1 km/h - N | 33.5 km/h - NW | 40.3 km/h - W |
| 00:08 | 17.11.2025 11:48 | 06.01.2025 17:47 | 18.01.2018 12:26 | |
| Böen max. | 7.9 km/h - NW | 37.8 km/h - N | 58.0 km/h - NW | 85.3 km/h - N |
| 00:06 | 17.11.2025 11:44 | 06.01.2025 17:39 | 18.01.2018 12:20 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 2.7 mm/h | 7.6 mm/h | 4860.4 mm/h |
| 00:00 | 02.11.2025 16:45 | 26.06.2025 16:50 | 04.11.2019 16:40 | |
| Niederschlag | 0 mm | 48.3 mm | 476.1 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
