Wetterstation Elsen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 28.03.2023 20:14:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 0.1 °C | -4.9 °C | -4.9 °C | -16.7 °C |
07:20 | 01.03.2023 07:06 | 21.01.2023 05:57 | 10.02.2021 07:19 | |
Temperatur max. | 9.7 °C | 17.8 °C | 17.8 °C | 41.7 °C |
17:50 | 13.03.2023 14:42 | 13.03.2023 14:42 | 04.07.2015 14:58 | |
Luftfeuchigkeit min. | 53.0 % | 49.0 % | 46.0 % | 0.0 % |
18:07 | 01.03.2023 15:15 | 08.02.2023 15:42 | 24.09.2019 09:39 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 93.0 % | 93.0 % | 99.0 % |
08:51 | 09.03.2023 23:10 | 02.02.2023 21:07 | 24.09.2019 09:46 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1010.1 hPa | 973.6 hPa | 964.1 hPa | 963.7 hPa |
19:39 | 10.03.2023 17:26 | 16.01.2023 20:54 | 09.02.2016 17:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1015.7 hPa | 1020.3 hPa | 1030.4 hPa | 1043.4 hPa |
10:59 | 01.03.2023 00:26 | 06.02.2023 09:20 | 28.12.2016 09:13 | |
Wind max. | 9.7 km/h - N | 27.4 km/h - W | 31.7 km/h - S | 40.3 km/h - W |
12:09 | 25.03.2023 16:29 | 16.01.2023 12:37 | 18.01.2018 12:26 | |
Böen max. | 19.4 km/h - N | 46.8 km/h - NO | 55.4 km/h - N | 85.3 km/h - N |
03:15 | 14.03.2023 13:10 | 03.02.2023 13:32 | 18.01.2018 12:20 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 2.0 mm/h | 2.1 mm/h | 4860.4 mm/h |
00:00 | 14.03.2023 03:58 | 04.01.2023 22:39 | 04.11.2019 16:40 | |
Niederschlag | 0 mm | 81.4 mm | 258.7 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!