Wetterstation Elsen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 09.04.2026 12:19:01 ![]() |
||||
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.9 °C | -0.3 °C | -10.3 °C | -16.7 °C |
| 05:59 | 02.04.2026 06:59 | 11.01.2026 08:08 | 10.02.2021 07:19 | |
| Temperatur max. | 15.1 °C | 22.7 °C | 22.7 °C | 41.7 °C |
| 12:01 | 08.04.2026 17:49 | 08.04.2026 17:49 | 04.07.2015 14:58 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 44.0 % | 23.0 % | 23.0 % | 0.0 % |
| 11:05 | 07.04.2026 17:43 | 07.04.2026 17:43 | 24.09.2019 09:39 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 54.0 % | 88.0 % | 93.0 % | 99.0 % |
| 07:09 | 04.04.2026 04:13 | 13.01.2026 10:32 | 24.09.2019 09:46 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1009.9 hPa | 998.6 hPa | 961.8 hPa | 960.9 hPa |
| 12:08 | 05.04.2026 06:30 | 12.02.2026 07:11 | 05.11.2023 06:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1013.2 hPa | 1017.3 hPa | 1017.6 hPa | 1043.4 hPa |
| 00:00 | 06.04.2026 12:09 | 29.03.2026 10:49 | 28.12.2016 09:13 | |
| Wind max. | 17.3 km/h - SO | 22.0 km/h - SW | 26.3 km/h - N | 40.3 km/h - W |
| 11:29 | 05.04.2026 11:37 | 26.03.2026 14:31 | 18.01.2018 12:26 | |
| Böen max. | 32.8 km/h - S | 37.8 km/h - W | 51.8 km/h - W | 85.3 km/h - N |
| 11:25 | 03.04.2026 23:21 | 25.03.2026 10:59 | 18.01.2018 12:20 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.7 mm/h | 2.1 mm/h | 4860.4 mm/h |
| 00:00 | 02.04.2026 21:03 | 22.02.2026 18:06 | 04.11.2019 16:40 | |
| Niederschlag | 0 mm | 2.1 mm | 168.4 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
