Wetterstation Elsen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 23.07.2026 17:48:01 ![]() |
||||
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 14.6 °C | 10.5 °C | -10.3 °C | -16.7 °C |
| 01:58 | 21.07.2026 05:33 | 11.01.2026 08:08 | 10.02.2021 07:19 | |
| Temperatur max. | 23.5 °C | 32.2 °C | 40.1 °C | 41.7 °C |
| 17:09 | 13.07.2026 16:39 | 19.06.2026 18:32 | 04.07.2015 14:58 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 46.0 % | 35.0 % | 22.0 % | 0.0 % |
| 17:15 | 15.07.2026 17:05 | 28.05.2026 18:37 | 24.09.2019 09:39 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 82.0 % | 88.0 % | 93.0 % | 99.0 % |
| 02:00 | 06.07.2026 06:57 | 13.01.2026 10:32 | 24.09.2019 09:46 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1008.4 hPa | 999.7 hPa | 961.8 hPa | 960.9 hPa |
| 05:09 | 17.07.2026 18:09 | 12.02.2026 07:11 | 05.11.2023 06:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1009.9 hPa | 1015.7 hPa | 1022.6 hPa | 1043.4 hPa |
| 12:29 | 04.07.2026 02:50 | 25.05.2026 09:10 | 28.12.2016 09:13 | |
| Wind max. | 14.0 km/h - NO | 23.0 km/h - SO | 40.0 km/h - NO | 40.3 km/h - W |
| 15:17 | 13.07.2026 22:45 | 29.05.2026 19:51 | 18.01.2018 12:26 | |
| Böen max. | 26.6 km/h - NO | 41.4 km/h - NO | 69.5 km/h - N | 85.3 km/h - N |
| 15:09 | 13.07.2026 22:39 | 29.05.2026 19:42 | 18.01.2018 12:20 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 4.9 mm/h | 7.6 mm/h | 4860.4 mm/h |
| 00:00 | 05.07.2026 15:47 | 29.06.2026 05:44 | 04.11.2019 16:40 | |
| Niederschlag | 0 mm | 24.8 mm | 447.8 mm | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
