Wetterstation Elsen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 22.09.2023 17:05:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 12.8 °C | 8.3 °C | -4.9 °C | -16.7 °C |
07:19 | 15.09.2023 06:49 | 21.01.2023 05:57 | 10.02.2021 07:19 | |
Temperatur max. | 19.5 °C | 29.5 °C | 34.5 °C | 41.7 °C |
15:07 | 11.09.2023 15:32 | 09.07.2023 16:34 | 04.07.2015 14:58 | |
Luftfeuchigkeit min. | 61.0 % | 49.0 % | 31.0 % | 0.0 % |
15:11 | 06.09.2023 16:06 | 12.06.2023 18:55 | 24.09.2019 09:39 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 89.0 % | 93.0 % | 93.0 % | 99.0 % |
02:18 | 02.09.2023 08:55 | 02.02.2023 21:07 | 24.09.2019 09:46 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
987.3 hPa | 985.3 hPa | 964.1 hPa | 963.7 hPa |
00:02 | 21.09.2023 20:01 | 16.01.2023 20:54 | 09.02.2016 17:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
991.9 hPa | 1018.8 hPa | 1030.4 hPa | 1043.4 hPa |
14:22 | 04.09.2023 00:41 | 06.02.2023 09:20 | 28.12.2016 09:13 | |
Wind max. | 11.5 km/h - SW | 20.9 km/h - SW | 31.7 km/h - S | 40.3 km/h - W |
14:37 | 21.09.2023 09:39 | 16.01.2023 12:37 | 18.01.2018 12:26 | |
Böen max. | 20.2 km/h - W | 42.5 km/h - O | 55.4 km/h - N | 85.3 km/h - N |
15:03 | 19.09.2023 16:58 | 03.02.2023 13:32 | 18.01.2018 12:20 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 8.3 mm/h | 8.3 mm/h | 4860.4 mm/h |
00:00 | 13.09.2023 00:00 | 13.09.2023 00:00 | 04.11.2019 16:40 | |
Niederschlag | 0 mm | 45.5 mm | 709.3 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!