Wetterstation Elsen
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 20.04.2021 18:37:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 5.6 °C | 0.1 °C | -16.7 °C | -16.7 °C |
06:53 | 17.04.2021 07:01 | 10.02.2021 07:19 | 10.02.2021 07:19 | |
Temperatur max. | 15.2 °C | 19.7 °C | 24.7 °C | 41.7 °C |
12:32 | 01.04.2021 13:52 | 31.03.2021 16:05 | 04.07.2015 14:58 | |
Luftfeuchigkeit min. | 69.0 % | 45.0 % | 24.0 % | 0.0 % |
12:21 | 16.04.2021 17:05 | 30.03.2021 17:45 | 24.09.2019 09:39 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 86.0 % | 88.0 % | 89.0 % | 99.0 % |
07:49 | 19.04.2021 06:25 | 04.01.2021 11:13 | 24.09.2019 09:46 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1002.6 hPa | 990.2 hPa | 971.8 hPa | 963.7 hPa |
18:25 | 05.04.2021 09:32 | 22.01.2021 04:05 | 09.02.2016 17:54 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1006.8 hPa | 1020.3 hPa | 1030.4 hPa | 1043.4 hPa |
00:00 | 13.04.2021 10:51 | 14.02.2021 00:53 | 28.12.2016 09:13 | |
Wind max. | 10.4 km/h - SO | 25.6 km/h - NO | 30.6 km/h - S | 40.3 km/h - W |
16:55 | 05.04.2021 16:30 | 13.03.2021 13:39 | 18.01.2018 12:26 | |
Böen max. | 17.3 km/h - S | 45.4 km/h - NO | 60.8 km/h - W | 85.3 km/h - N |
16:53 | 05.04.2021 16:19 | 11.03.2021 15:07 | 18.01.2018 12:20 | |
Regenrate max. | 8.3 mm/h | 8.3 mm/h | 4.1 mm/h | 4860.4 mm/h |
17:21 | 20.04.2021 17:21 | 11.03.2021 19:03 | 04.11.2019 16:40 | |
Niederschlag | 0 mm | 49 mm | 213.9 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!