Wetterwerte von 22.09.2023 18:11:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.8 °C | 12.8 °C | 19.5 °C | 15.9 °C |
07:19 | 15:07 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 62 % | 61.0 % | 89.0 % | 78.6 % |
15:11 | 02:18 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.4 °C | 10.7 °C | 13.2 °C | |
07:19 | 12:01 | |||
Windchill | 22.5 °C | 11.1 °C | 24.2 °C | 16.8 °C |
07:19 | 13:37 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
992.3 hPa | 987.3 hPa | 992.3 hPa | 990.0 hPa |
00:02 | 18:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 991.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 4.7 hPa | ||
Wind | 5.0 km/h | 11.5 km/h - SW | 4.5 km/h | |
14:37 | ||||
Böen | 4.3 km/h | 20.2 km/h - W | 5.9 km/h | |
15:03 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
45.5 mm / Monat |
709.3 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!