Wetterwerte von 09.04.2026 12:13:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.1 °C | 6.9 °C | 15.1 °C | 9.5 °C |
| 05:59 | 12:01 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 44 % | 44.0 % | 54.0 % | 50.3 % |
| 11:05 | 07:09 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.9 °C | -2.2 °C | 3.3 °C | |
| 05:51 | 12:06 | |||
| Windchill | 16.6 °C | 4.7 °C | 17.2 °C | 9.0 °C |
| 06:05 | 12:02 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.9 hPa | 1009.9 hPa | 1013.2 hPa | 1011.5 hPa |
| 12:08 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1008.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.3 hPa | ||
| Wind | 13.3 km/h | 17.3 km/h - SO | 7.6 km/h | |
| 11:29 | ||||
| Böen | 18.0 km/h | 32.8 km/h - S | 9.8 km/h | |
| 11:25 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
2.1 mm / Monat |
168.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



