Wetterwerte von 02.06.2026 06:27:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 16.7 °C | 15.4 °C | 16.6 °C | 15.9 °C |
| 01:26 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 77.0 % | 84.0 % | 81.5 % |
| 00:00 | 05:21 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.8 °C | 12.0 °C | 13.8 °C | |
| 00:45 | 06:14 | |||
| Windchill | 16.6 °C | 13.7 °C | 16.5 °C | 14.9 °C |
| 01:16 | 06:19 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
999.1 hPa | 999.1 hPa | 1002.6 hPa | 1000.9 hPa |
| 05:49 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 997.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.5 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.6 km/h - S | 0.5 km/h | |
| 00:18 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 5.0 km/h - SO | 0.7 km/h | |
| 00:07 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:07 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
1.4 mm / Monat |
345.7 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




