Wetterwerte von 27.01.2026 19:10:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 1.9 °C | 0.2 °C | 3.4 °C | 1.4 °C |
| 08:29 | 14:05 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 82.0 % | 89.0 % | 86.9 % |
| 14:34 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | -0.5 °C | -1.4 °C | 1.0 °C | |
| 08:29 | 12:51 | |||
| Windchill | -1.7 °C | -2.3 °C | 4.4 °C | -0.5 °C |
| 01:11 | 12:53 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
983.5 hPa | 983.4 hPa | 991.9 hPa | 988.1 hPa |
| 16:10 | 01:11 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 982.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -8.2 hPa | ||
| Wind | 10.4 km/h | 13.3 km/h - SO | 5.2 km/h | |
| 14:53 | ||||
| Böen | 18.7 km/h | 28.4 km/h - SO | 6.7 km/h | |
| 10:48 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.7 mm/h | ||
| 16:04 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
1.4 mm | 0 mm / 1h |
34.5 mm / Monat |
33.1 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



