Wetterwerte von 20.01.2021 21:35:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.7 °C | 5.4 °C | 11.7 °C | 8.4 °C |
02:09 | 14:58 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 70 % | 54.0 % | 84.0 % | 69.9 % |
15:01 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 3.5 °C | 2.2 °C | 4.2 °C | |
15:44 | 11:56 | |||
Windchill | 5.8 °C | 3.1 °C | 15.0 °C | 7.2 °C |
01:42 | 13:15 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
985.1 hPa | 985.1 hPa | 995.3 hPa | 990.0 hPa |
20:45 | 04:26 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 983.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -9.4 hPa | ||
Wind | 15.1 km/h | 16.6 km/h - W | 9.1 km/h | |
13:29 | ||||
Böen | 12.6 km/h | 35.6 km/h - NW | 11.2 km/h | |
10:45 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
38.7 mm / Monat |
38.7 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!