Wetterwerte von 20.04.2021 19:43:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 13.0 °C | 5.6 °C | 15.2 °C | 9.4 °C |
06:53 | 12:32 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 69.0 % | 86.0 % | 81.1 % |
12:21 | 07:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 10.5 °C | 3.1 °C | 10.7 °C | |
06:53 | 19:21 | |||
Windchill | 14.1 °C | 3.1 °C | 24.8 °C | 13.3 °C |
06:41 | 15:37 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1002.7 hPa | 1002.6 hPa | 1006.8 hPa | 1005.0 hPa |
18:25 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1002.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.2 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 10.4 km/h - SO | 2.3 km/h | |
16:55 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 17.3 km/h - S | 3.0 km/h | |
16:53 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 8.3 mm/h | ||
17:21 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
18 mm | 0 mm / 1h |
49 mm / Monat |
213.9 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!