Wetterwerte von 27.01.2026 17:32:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 2.1 °C | 0.2 °C | 3.4 °C | 1.3 °C |
| 08:29 | 14:05 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 83 % | 82.0 % | 89.0 % | 87.2 % |
| 14:34 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | -0.5 °C | -1.4 °C | 1.0 °C | |
| 08:29 | 12:51 | |||
| Windchill | -0.8 °C | -2.3 °C | 4.4 °C | -0.4 °C |
| 01:11 | 12:53 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
983.6 hPa | 983.4 hPa | 991.9 hPa | 988.5 hPa |
| 16:10 | 01:11 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 982.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -8.2 hPa | ||
| Wind | 6.1 km/h | 13.3 km/h - SO | 4.8 km/h | |
| 14:53 | ||||
| Böen | 6.1 km/h | 28.4 km/h - SO | 6.3 km/h | |
| 10:48 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.7 mm/h | ||
| 16:04 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
1.4 mm | 0 mm / 1h |
33.1 mm / Monat |
33.1 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



