Wetterwerte von 23.11.2025 00:27:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -2.1 °C | -2.1 °C | -1.9 °C | -2.0 °C |
| 00:06 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 84.0 % | 84.0 % | 84.0 % |
| 00:00 | 00:00 | ![]() |
||
| Taupunkt | -4.4 °C | -4.4 °C | -4.2 °C | |
| 00:06 | 00:00 | |||
| Windchill | -5.3 °C | -6.3 °C | -5.2 °C | -5.8 °C |
| 00:08 | 00:22 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.4 hPa | 1009.4 hPa | 1009.8 hPa | 1009.6 hPa |
| 00:10 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1008.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
| Wind | 3.6 km/h | 6.1 km/h - SO | 5.1 km/h | |
| 00:08 | ||||
| Böen | 7.2 km/h | 7.9 km/h - NW | 5.7 km/h | |
| 00:06 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
48.3 mm / Monat |
476.1 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!


