Werte von 28.03.2023 21:04:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 10:12 | |
Monduntergang | 03:27 | |
Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 20.04.2023 06:13 | |
nächstes erstes Viertel | 29.03.2023 04:33 | |
nächster Vollmond | 06.04.2023 06:35 | |
nächstes letzes Viertel | 13.04.2023 11:12 | |
Sonnenaufgang | 07:10 | |
Sonnenuntergang | 19:51 | |
Tageslänge | 12:41 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!