Werte von 22.09.2023 18:03:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 15:56 | |
Monduntergang | 22:26 | |
Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 14.10.2023 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.09.2023 21:32 | |
nächster Vollmond | 29.09.2023 11:58 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 15:48 | |
Sonnenaufgang | 07:11 | |
Sonnenuntergang | 19:25 | |
Tageslänge | 12:14 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!