Werte von 20.01.2021 21:27:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 11:36 | |
Monduntergang | 00:07 | |
Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 20.01.2021 22:02 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letzes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 08:20 | |
Sonnenuntergang | 16:53 | |
Tageslänge | 08:33 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!