Wetterwerte von 26.01.2023 22:22:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.8 °C | -1.2 °C | 0.9 °C | 0.0 °C |
04:36 | 20:46 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 88.0 % | 91.0 % | 90.0 % |
04:36 | 17:04 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.5 °C | -2.9 °C | -0.4 °C | |
04:36 | 20:46 | |||
Windchill | -0.5 °C | -4.6 °C | -0.4 °C | -1.7 °C |
01:24 | 21:36 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1011.6 hPa | 1010.9 hPa | 1014.6 hPa | 1012.0 hPa |
14:06 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1010.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.8 km/h - NO | 1.5 km/h | |
01:22 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.5 km/h - NO | 2.0 km/h | |
00:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
88.3 mm / Monat |
88.3 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!