Wetterwerte von 28.03.2023 19:23:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.3 °C | 0.1 °C | 9.7 °C | 4.6 °C |
07:20 | 17:50 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 57 % | 53.0 % | 86.0 % | 73.9 % |
18:07 | 08:51 | ![]() |
||
Taupunkt | 0.3 °C | -2.3 °C | 2.5 °C | |
07:20 | 11:21 | |||
Windchill | 7.4 °C | -2.9 °C | 13.3 °C | 4.7 °C |
07:10 | 17:57 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.3 hPa | 1010.3 hPa | 1015.7 hPa | 1013.7 hPa |
19:19 | 10:59 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1009.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.3 hPa | ||
Wind | 2.2 km/h | 9.7 km/h - N | 5.2 km/h | |
12:09 | ||||
Böen | 3.6 km/h | 19.4 km/h - N | 6.6 km/h | |
03:15 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
81.4 mm / Monat |
258.7 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!