Wetterwerte von 28.05.2022 14:52:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 15.9 °C | 10.0 °C | 17.3 °C | 12.4 °C |
02:32 | 14:25 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 58 % | 55.0 % | 79.0 % | 70.8 % |
14:27 | 05:55 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.6 °C | 5.6 °C | 10.0 °C | |
02:32 | 13:25 | |||
Windchill | 16.7 °C | 7.4 °C | 20.8 °C | 12.2 °C |
02:32 | 14:25 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1006.5 hPa | 1006.3 hPa | 1008.4 hPa | 1007.2 hPa |
04:43 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1006.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.0 hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | 14.0 km/h - NW | 9.4 km/h | |
09:15 | ||||
Böen | 15.5 km/h | 37.8 km/h - W | 12.3 km/h | |
13:52 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
50.3 mm / Monat |
310.5 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!