Wetterwerte von 04.03.2021 23:11:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.6 °C | 2.8 °C | 4.8 °C | 3.8 °C |
03:56 | 00:08 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 88 % | 81.0 % | 88.0 % | 86.4 % |
00:00 | 11:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.8 °C | 0.4 °C | 2.7 °C | |
03:56 | 13:24 | |||
Windchill | 2.2 °C | 0.3 °C | 3.8 °C | 2.1 °C |
16:22 | 12:48 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1008.5 hPa | 1006.8 hPa | 1012.3 hPa | 1008.6 hPa |
16:30 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1007.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -4.0 hPa | ||
Wind | 3.6 km/h | 8.6 km/h - NO | 2.8 km/h | |
16:02 | ||||
Böen | 4.3 km/h | 14.8 km/h - NO | 3.5 km/h | |
13:40 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.7 mm/h | ||
14:44 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.7 mm | 0 mm / 1h |
0.7 mm / Monat |
120.1 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!