Wetterwerte von 23.04.2026 22:58:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 11.3 °C | 1.1 °C | 23.5 °C | 11.3 °C |
| 06:18 | 19:14 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 56 % | 31.0 % | 83.0 % | 58.8 % |
| 17:54 | 07:34 | ![]() |
||
| Taupunkt | 2.8 °C | -1.9 °C | 6.3 °C | |
| 06:06 | 19:14 | |||
| Windchill | 9.2 °C | -2.3 °C | 22.8 °C | 11.4 °C |
| 05:52 | 17:42 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.9 hPa | 1013.1 hPa | 1018.0 hPa | 1016.1 hPa |
| 20:28 | 10:28 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1012.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.4 hPa | ||
| Wind | 2.2 km/h | 12.2 km/h - NO | 4.7 km/h | |
| 15:54 | ||||
| Böen | 2.2 km/h | 21.2 km/h - NO | 5.7 km/h | |
| 16:48 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
29.7 mm / Monat |
196 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



