Wetterwerte von 23.11.2025 00:00:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | -1.9 °C | -4.2 °C | 3.6 °C | -1.0 °C |
| 05:30 | 14:56 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 74.0 % | 89.0 % | 84.0 % |
| 14:54 | 09:45 | ![]() |
||
| Taupunkt | -4.2 °C | -6.0 °C | 0.7 °C | |
| 05:30 | 13:24 | |||
| Windchill | -5.4 °C | -7.7 °C | 9.2 °C | -2.4 °C |
| 04:56 | 14:28 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.8 hPa | 1009.8 hPa | 1016.9 hPa | 1014.5 hPa |
| 23:30 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1008.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -7.2 hPa | ||
| Wind | 4.3 km/h | 10.8 km/h - SO | 1.6 km/h | |
| 23:14 | ||||
| Böen | 6.1 km/h | 15.1 km/h - S | 2.0 km/h | |
| 23:10 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
48.3 mm / Monat |
476.1 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



