Wetterwerte von 17.04.2026 12:36:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 21.6 °C | 8.6 °C | 21.6 °C | 13.1 °C |
| 06:03 | 12:27 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 51 % | 50.0 % | 85.0 % | 75.4 % |
| 12:31 | 07:38 | ![]() |
||
| Taupunkt | 11.0 °C | 5.7 °C | 12.2 °C | |
| 06:03 | 12:00 | |||
| Windchill | 27.6 °C | 6.6 °C | 29.7 °C | 14.3 °C |
| 06:06 | 12:12 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.4 hPa | 1010.4 hPa | 1011.5 hPa | 1011.0 hPa |
| 12:08 | 01:08 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1009.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
| Wind | 5.4 km/h | 9.0 km/h - S | 1.5 km/h | |
| 10:06 | ||||
| Böen | 9.7 km/h | 13.3 km/h - SO | 2.1 km/h | |
| 09:37 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:06 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
11.7 mm / Monat |
178 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



