Wetterwerte von 02.06.2026 05:33:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 15.8 °C | 15.4 °C | 16.6 °C | 15.8 °C |
| 01:26 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 84 % | 77.0 % | 84.0 % | 81.1 % |
| 00:00 | 05:21 | ![]() |
||
| Taupunkt | 13.1 °C | 12.0 °C | 13.0 °C | |
| 00:45 | 03:33 | |||
| Windchill | 15.0 °C | 13.7 °C | 15.5 °C | 14.8 °C |
| 01:16 | 03:01 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
999.3 hPa | 999.5 hPa | 1002.6 hPa | 1001.2 hPa |
| 05:10 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 998.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.1 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.6 km/h - S | 0.6 km/h | |
| 00:18 | ||||
| Böen | 0.0 km/h | 5.0 km/h - SO | 0.7 km/h | |
| 00:07 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:07 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
1.4 mm / Monat |
345.7 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




