Wetterwerte von 09.04.2026 10:43:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 12.7 °C | 6.9 °C | 12.4 °C | 8.9 °C |
| 05:59 | 10:37 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 47 % | 47.0 % | 54.0 % | 51.0 % |
| 09:30 | 07:09 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.7 °C | -2.2 °C | 1.7 °C | |
| 05:51 | 10:37 | |||
| Windchill | 15.4 °C | 4.7 °C | 14.7 °C | 8.1 °C |
| 06:05 | 10:37 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.5 hPa | 1010.3 hPa | 1013.2 hPa | 1011.6 hPa |
| 10:08 | 00:00 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 1009.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.7 hPa | ||
| Wind | 10.8 km/h | 15.1 km/h - S | 6.7 km/h | |
| 09:28 | ||||
| Böen | 21.2 km/h | 29.2 km/h - SO | 8.6 km/h | |
| 08:53 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
2.1 mm / Monat |
168.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



