Wetterwerte von 15.06.2025 13:31:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.3 °C | 16.0 °C | 20.9 °C | 18.4 °C |
11:12 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 74.0 % | 88.0 % | 82.7 % |
08:45 | 07:28 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.2 °C | 12.6 °C | 17.8 °C | |
10:21 | 08:12 | |||
Windchill | 21.4 °C | 13.7 °C | 23.7 °C | 17.1 °C |
10:02 | 12:56 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.9 hPa | 1006.8 hPa | 1010.3 hPa | 1008.5 hPa |
02:28 | 09:08 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1008.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.7 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 14.8 km/h - NW | 2.1 km/h | |
08:28 | ||||
Böen | 7.6 km/h | 31.7 km/h - W | 2.8 km/h | |
08:24 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 2.0 mm/h | ||
09:27 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
3.4 mm | 0 mm / 1h |
29.7 mm / Monat |
212.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!